HASCHER JEHLE Architektur THOUGHTS AND BUILDINGS
Neuerscheinung August 2009
Prestel Verlag, München
ISBN 978-3-7913-4159-0
2. Preis | Hörsaal-, Seminar- und Bibliotheksgebäude, Universitätsklinikum Homburg
2010 Realisierungswettbewerb50 Teilnehmer | BGF 7.102 qm
1. Preis | Jugendherberge und Jugendwaldheim, Schleiden-Vogelsang
2009 Realisierungswettbewerb8 Teilnehmer | BGF 7.906 qm
3. Preis | Geschäftshaus am Alexanderplatz, Berlin
2009 Realisierungswettbewerb7 Teilnehmer | BGF 20.529 qm
Anerkennung | Gymnasium Wendelstein
2009 Realisierungswettbewerb36 Teilnehmer | BGF 11.193 qm
Anerkennung | Kompetenzzentrum Mobilität, Fachhochschule Aachen
2009 Realisierungswettbewerb20 Teilnehmer | BGF 6.998 qm
3. Preis | Institut für Informationssysteme, Hochschule Hof
2009 Realisierungswettbewerb10 Teilnehmer | BGF 3.973 qm
1. Preis | Erweiterung Akademie der Bildenden Künste, Nürnberg
2009 Realisierungswettbewerb35 Teilnehmer | BGF 2.580 qm
30. Juli 2009 | Einweihung
Messehalle 11 und Portalhaus, Frankfurt am Mainhttp://www.hascherjehle.de/de-projekte/messehalle-elf-und-portalhaus-frankfurt-am-main.html
Ankauf | Psychiatrie Bezirkskliniken Schwaben und Erweiterung Klinikum Kempten
2009 Realisierungswettbewerb25 Teilnehmer | BGF 14.600 qm
3. Preis | Zentrum für Photovoltaik, Berlin-Adlershof
2009 Realisierungswettbewerb9 Teilnehmer | BGF 12.700 qm
Ankauf | Verwaltungsgebäude für die BSU, Hamburg
2009 Realisierungswettbewerb25 Teilnehmer | BGF 50.920 qm
Sonderankauf | IHK Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart
2009 Realisierungswettbewerb24 Teilnehmer | BGF 12.650 qm
Leitfaden Nachhaltigkeit für Neubau und Bauerneuerung
Teilkonzept zur Umsetzung der Null-Emissions-Strategie des Landkreises Barnim
www.barum-energie.de
3. Preis | Labor- und Praktikums- gebäude der Universität Bayreuth
2009 Realisierungswettbewerb7 Teilnehmer | BGF 5.390 qm
Ankauf | Kö-Bogen 2. BA, Düsseldorf
2009 Städtebaulich-freiraumplanerischer Wettbewerb30 Teilnehmer | Areal 125.000 qm
1. Preis | TRC Translational Research Center, FAU Erlangen-Nürnberg
2009 Realisierungswettbewerb30 Teilnehmer | BGF 6.890 qm
1. Preis | Neues Gymnasium Bochum
2009 Realisierungswettbewerb18 Teilnehmer | BGF 12.725 qm
3. Preis | Fachhochschule Bielefeld
2009 Realisierungswettbewerb18 Teilnehmer | BGF 81.329 qm
3. Preis | "Rathausterrassen", Weilburg/Lahn
2009 Realisierungswettbewerb15 Teilnehmer | BGF 20.606 qm
1. Preis | P&S Building of the African Union, Addis Ababa (ETH)
2009 Realisierungswettbewerb21 Teilnehmer | BGF 11.500 qm
Kunstmusem Stuttgart
Online-Präsentation
Karriere
Wir suchen Praktikanten im Regelstudiumab sofort
Kontakt Ralf Mittmann
Telefon +49. 30. 347976-50
Email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it